Page 7 - Annuaire Officiel des Télécommunications de Madagascar Edition 2021
P. 7

5
          INDICATIFS TELEPHONIQUES INTERNATIONAUX


                              Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité  Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité  Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité
         Pays                          Pays                          Pays





        La Réunion           +1h   262  Nouvelle-Zélande   +9h   64 Serbie               -1h  381
        Laos                 +4h  856  Oman                +1h  968 Séychelles           +1h  248
        Lesotho              -1h  266  Ouganda             0h   256 Sierra Leone         -3h   232
        Lettonie             0h   371  Ouzbékistan         +2h  998 Singapour            +5h   65
        Liban                0h   961  Pakistan            +2h   92 Slovaquie            -1h  421
        Liberia              -3h  231  Palaos              +6h  680 Slovénie             -1h  386
        Libye                -1h  218  Panama              -8h  507 Somalie              0h   252
        Liechtenstein        -1h  423  Papouasie - Nouvelle-Guinée  +7h   675 Soudan     -1h  249
        Lituanie             0h   370  Paraguay            -7h  595 Soudan du Sud        0h   211
        Luxembourg           -1h  352  Pays-Bas            -1h   31 Sri Lanka           +2h30   94
        Macao                +5h  853  Pérou               -8h   51 Suède                -1h   46
        Macédoine            -1h  389  Philippines         +5h   63 Suisse               -1h   41
        Madagascar           0h   261  Pologne             -1h   48 Suriname             -6h  597
        Malaisie             +5h   60  Polynésie Française   -13h   689 Swaziland        -1h  268
        Malawi               -1h  265  Porto Rico          -7h    1 Syrie                0h   963
        Maldives             +2h  960  Portugal            -2h  351 Tadjikistan          +2h  992
        Mali                 -3h  223  Qatar               0h   974 Taïwan               +5h  886
        Malte                -1h  356  République Démocratique du Congo  -2h  243 Tanzanie  0h  255
        Maroc                -2h  212  République Dominicaine   -7h   1 Thaïlande        +4h   66
        Mauritanie           -3h  222  République du Congo   -2h   242 Timor Oriental    +6h   670
        Mexique              -8h   52  République tchèque   -1h   420 Togo               -3h  228
        Micronésie           +8h  691  Roumanie            0h    40 Tokelau             +10h  690
        Moldavie             0h   373  Russie              0h     7 Trinité-et-Tobago    -7h   1
        Monaco               -1h  377  Rwanda              -1h  250 Tunisie              -2h  216
        Mongolie             +5h  976  Sahara Occidental   -2h   212 Turkmenistan        +2h  993
        Monténégro           -1h  382  Saint-Barthélemy    -7h  590 Turquie              0h    90
        Montserrat           -7h  1664  Saint-Christophe-et-Niévès  -1h  1 Tuvalu        +9h  688
        Mozambique           -1h  258  Saint-Marin         -1h  378 Ukraine              0h   380
        Myanmar             +3h30  95  Saint-Martin        -7h  1599 Uruguay             -6h  598
        Namibie              -1h  264  Saint-Pierre et Miquelon   -5h   508 Vanuatu      +8h  678
        Nauru                +9h  674  Saint-Vincent-et-les Grenadines  -7h  1 Vatican   -1h   39
        Népal               +2h45  977  Sainte-Hélène      -3h  290 Venezuela            -7h   58
        Nicaragua            -9h  505  Sainte-Lucie        -7h    1 Vïet Nam             +4h   84
        Niger                -2h  227  Samoa              +10h  685 Yémen                0h   967
        Nigéria              -2h  234  Samoa Américaines   -14h  1684 Zambie             -1h  260
        Niué                -14h  683  Sao Tomé-et-Principe   -3h   239 Zimbabwe         -1h  263
        Norvège              -1h   47  Sénégal             -3h  221
                 * par rapport à Madagascar  De l’Etranger, Indicatif Madagascar : 261 puis seulement les 9 chiffres sans le 0 en tête.
       L’International
       Pour les appels de Madagascar vers l’étranger, faîtes le 00.
       Pour les appels depuis l’étranger vers Madagascar, les correspondants doivent toujours composer 261 pour obtenir
       Madagascar, mais pas le 0 par lequel débute le numéro à 10 chiffres (composer uniquement les 9 chiffres suivants).
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12