Page 6 - Annuaire Officiel des Télécommunications de Madagascar Edition 2021
P. 6

4
        INDICATIFS TELEPHONIQUES INTERNATIONAUX


                            Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité  Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité  Décalage Horaire*  Automatique 00  Tonalité
      Pays                          Pays                          Pays





      Afghanistan        +1h30  93  Centrafricaine.république  -2h  236 Guatemala     -9h  502
      Afrique du Sud      -1h   27  Chili                -7h  56 Guinée               -3h  224
      Albanie             -1h  355  Chine               +5h   86 Guinée équatoriale   -2h   240
      Algérie             -2h  213  Chypre               0h   357 Guinée-Bissau       -3h  245
      Allemagne           -1h   49  Colombie             -8h  57 Guyane               -6h  592
      Andorre             -1h  376  Comores              0h   269 Haïti               -7h  509
      Angola              -2h  244  Corée du Nord       +6h   850 Honduras            -9h  504
      Anguilla            -7h  1264  Corée du Sud       +6h   82 Hong-Kong            +5h  852
      Antarctique         +3h  672  Costa Rica           -9h   506 Hongrie            -1h   36
      Arabie Saoudite      0h   966  Côte d'Ivoire       -3h   225 Ile de Man         -2h   44
      Argentine           -6h   54  Croatie              -1h  385 Ile Maurice         +1h   230
      Arménie             +1h  374  Cuba                 -7h  53 Ile Norfolk          +8h   672
      Aruba               -7h  297  Curaçao              -7h  599 Iles Caïmanes       -8h   1-345
      Australie           +7h   61  Danemark             -1h  45 Iles Cook            -13h   682
      Autriche            -1h   43  Djibouti             0h   253 Iles Falkland       -6h   500
      Azerbaidjan         +1h  994  Dominique            -7h   1 Iles Féroé           -2h   298
      Bahamas             -7h    1  Egypte               -1h  20 Iles Mariannes du Nord   +7h  1670
      Bahrein              0h  973  El Salvador          -9h   503 Iles Marshall      +9h   692
      Bangladesh          +3h  880  Emirats Arabes Unis   +1h   971 Iles Pitcairn     -11h   870
      Barbade             -7h    1  Equateur             -8h  593 Iles Salomon        +8h   677
      Belgique            -1h   32  Erythée              0h   291 Iles Vierges        -7h   1284
      Belize              -9h  501  Espagne              -1h  34 Inde                +2h30  91
      Benin               -2h  229  Estonie              0h   372 Indonésie           +4h   62
      Bermudes            -6h    1  Etats-Unis           -7h   1 Irak                  0h  964
      Bhoutan             +3h  975  Ethiopie             0h   251 Iran               +1h30  98
      Biélorussie          0h  375  Fidji               +9h   679 Irlande             -2h  353
      Bolivie             -7h  591  Finlande             0h   358 Islande             -3h  354
      Bosnie-Herzégovine  -1h  387  France               -1h  33 Israël                0h  972
      Botsawna            -1h  267  Gabon                -2h  241 Italie              -1h   39
      Brésil              -6h   55  Gambie               -3h  220 Jamaïque            -8h    1
      Brunei              +5h  673  Géorgie             +1h   995 Japon               +6h   81
      Bulgarie             0h  359  Ghana                -3h  233 Jordanie             0h  962
      Burkina Faso        -3h   226  Gibraltar           -1h  350 Kazakhstan          +3h    7
      Burundi             -1h  257  Grande Bretagne      -2h   44 Kenya                0h  254
      Cambodge            +4h  855  Grèce                0h   30 Kirghizistan         +3h  996
      Cameroun            -2h  237  Groenland            -5h  299 Kiribati            +9h  686
      Canada              -7h    1  Guadeloupe           -7h  590 Kosovo              -1h  381
      Cap-Vert            -4h  238  Guam                +7h  1671 Koweit               0h  965
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11